公務員の年収・給与・待遇ランキング
政令指定都市20市と中央省庁を、年収換算・平均給与月額・ラスパイレス指数(給与水準)・男性育休取得率・平均年齢で並べ替え比較できます。 すべて総務省・人事院・内閣人事局の公式一次情報に基づく数値です。「給料が高いのはどこ?」「育休が取りやすいのは?」を一目で。
このランキングの見方
- 年収換算は「平均給与月額×12+期末勤勉手当(4.60月)」で算出した試算値です(公式の確定年収ではありません)。
- ラスパイレス指数は国家公務員の給料を100とした給与水準。100超=国より高い水準です(令和6年4月1日・総務省給与実態調査)。
- 男性育休取得率は令和5年度・団体別(総務省調査)。中央省庁は府省別(内閣人事局・令和6年度)。100%超は前年度に生まれた子の取得を含みます。
- 中央省庁の給与・年齢は国家公務員共通(人事院)のため、年収・ラスパイレスは「—」、育休のみ府省別で比較できます。
- 数値は年度・職種区分で変動します。正確な値は各団体ページ・公式資料でご確認ください。
| 順位 | 団体 | 年収換算 | 平均給与月額 | ラスパイレス | 男性育休 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市 | 約714万円 | 468,792円 | 100.2 | 56.1% | 42.1歳 |
| 2 | 神戸市 | 約709万円 | 463,403円 | 100.1 | 51.7% | 43.3歳 |
| 3 | さいたま市 | 約702万円 | 461,858円 | 101.1 | 56% | 40.8歳 |
| 4 | 千葉市 | 約699万円 | 459,688円 | 100.5 | 64.7% | 41.3歳 |
| 5 | 名古屋市 | 約695万円 | 457,040円 | 98.8 | 50.4% | 41.5歳 |
| 6 | 大阪市 | 約686万円 | 448,657円 | 99.0 | 29.4% | 43.1歳 |
| 7 | 横浜市 | 約674万円 | 438,964円 | 100.0 | 50.4% | 41.3歳 |
| 8 | 岡山市 | 約672万円 | 428,732円 | 101.6 | 65.2% | 43.2歳 |
| 9 | 京都市 | 約671万円 | 431,948円 | 101.5 | 54.6% | 42.8歳 |
| 10 | 仙台市 | 約671万円 | 435,308円 | 102.3 | 56.5% | 41.3歳 |
| 11 | 北九州市 | 約667万円 | 421,889円 | 101.6 | 51.9% | 46.1歳 |
| 12 | 相模原市 | 約666万円 | 434,891円 | 98.2 | 45.2% | 41.3歳 |
| 13 | 広島市 | 約659万円 | 427,553円 | 99.9 | 43.1% | 40.8歳 |
| 14 | 堺市 | 約656万円 | 424,703円 | 100.4 | 56.6% | 42.3歳 |
| 15 | 新潟市 | 約654万円 | 418,566円 | 98.4 | 64.4% | 43.2歳 |
| 16 | 福岡市 | 約642万円 | 415,190円 | 101.2 | 97.4% | 39.8歳 |
| 17 | 静岡市 | 約642万円 | 411,812円 | 100.9 | 47.7% | 40.6歳 |
| 18 | 浜松市 | 約634万円 | 401,853円 | 100.0 | 40.7% | 42.5歳 |
| 19 | 熊本市 | 約624万円 | 397,073円 | 99.8 | 45.8% | 41.7歳 |
| 20 | 札幌市 | 約601万円 | 383,686円 | 99.2 | 61.8% | 40.3歳 |
| 21 | 会計検査院 | — | 416,561円 | — | 100% | 42.1歳 |
| 22 | 消費者庁 | — | 416,561円 | — | 72.7% | 42.1歳 |
| 23 | 内閣府 | — | 416,561円 | — | 75.4% | 42.1歳 |
| 24 | 中小企業庁 | — | 416,561円 | — | 25% | 42.1歳 |
| 25 | デジタル庁 | — | 416,561円 | — | 100% | 42.1歳 |
| 26 | 環境省 | — | 416,561円 | — | 75.5% | 42.1歳 |
| 27 | 金融庁 | — | 416,561円 | — | 64.2% | 42.1歳 |
| 28 | 公正取引委員会 | — | 416,561円 | — | 100% | 42.1歳 |
| 29 | 人事院 | — | 416,561円 | — | 90% | 42.1歳 |
| 30 | 特許庁 | — | 416,561円 | — | 88.9% | 42.1歳 |
| 31 | 農林水産省 | — | 416,561円 | — | 89.5% | 42.1歳 |
| 32 | 経済産業省 | — | 416,561円 | — | 80.8% | 42.1歳 |
| 33 | 文部科学省 | — | 416,561円 | — | 87.5% | 42.1歳 |
| 34 | 厚生労働省 | — | 416,561円 | — | 98% | 42.1歳 |
| 35 | 国土交通省 | — | 416,561円 | — | 87.7% | 42.1歳 |
| 36 | 防衛省 | — | 416,561円 | — | — | 42.1歳 |
| 37 | 財務省 | — | 416,561円 | — | 88.2% | 42.1歳 |
| 38 | 外務省 | — | 416,561円 | — | 44% | 42.1歳 |
| 39 | 法務省 | — | 416,561円 | — | 81.4% | 42.1歳 |
| 40 | 警察庁 | — | 416,561円 | — | 88.9% | 42.1歳 |
| 41 | 国税庁 | — | 416,561円 | — | 97.1% | 42.1歳 |
| 42 | 復興庁 | — | 416,561円 | — | 85.7% | 42.1歳 |
| 43 | 総務省 | — | 416,561円 | — | 75.3% | 42.1歳 |
給与水準・働きやすさで志望先を選ぶ
年収やラスパイレス指数だけでなく、育休の取りやすさも長く働くうえで重要な指標です。 気になる団体が見つかったら、各団体ページで沿革・財政・面接論点まで確認し、面接・論文対策で仕上げましょう。
※出典:総務省「令和6年地方公務員給与実態調査」「令和5年度 地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」、人事院「令和6年人事院勧告」、内閣人事局「国家公務員の育児休業等の利用状況」。最新・正確な情報は公式資料をご確認ください。