公務員の年収・給与・待遇ランキング
全国の都道府県47・政令市20・中核市62・主要市40・中央省庁を、年収換算・平均給与月額・ラスパイレス指数(給与水準)・男性育休取得率・平均年齢で並べ替え分析できます。 すべて総務省・人事院・内閣人事局の公式一次情報に基づく数値です。「給料が高いのはどこ?」「育休が取りやすいのは?」を一目で。
このランキングの見方
- 年収換算は「平均給与月額×12+期末勤勉手当(4.60月)」で算出した試算値です(公式の確定年収ではありません)。
- ラスパイレス指数は国家公務員の給料を100とした給与水準。100超=国より高い水準です(令和6年4月1日・総務省給与実態調査)。
- 男性育休取得率は令和5年度・団体別(総務省調査)。中央省庁は府省別(内閣人事局・令和6年度)。100%超は前年度に生まれた子の取得を含みます。
- 中央省庁の給与・年齢は国家公務員共通(人事院)のため、年収・ラスパイレスは「—」、育休のみ府省別で分析できます。
- 数値は年度・職種区分で変動します。正確な値は各団体ページ・公式資料でご確認ください。
| 順位 | 団体 | 年収換算 | 平均給与月額 | ラスパイレス | 男性育休 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市 | 約714万円 | 468,792円 | 100.2 | 56.1% | 42.1歳 |
| 2 | 厚木市 | 約710万円 | 467,495円 | 99.9 | — | 41.8歳 |
| 3 | 神戸市 | 約709万円 | 463,403円 | 100.1 | 51.7% | 43.3歳 |
| 4 | 三鷹市 | 約707万円 | 462,355円 | 99.2 | — | 42.1歳 |
| 5 | さいたま市 | 約702万円 | 461,858円 | 101.1 | 56% | 40.8歳 |
| 6 | 豊田市 | 約702万円 | 460,090円 | 100.1 | — | 42.1歳 |
| 7 | 千葉市 | 約699万円 | 459,688円 | 100.5 | 64.7% | 41.3歳 |
| 8 | 小平市 | 約698万円 | 455,077円 | 99.6 | — | 40.8歳 |
| 9 | 東京都 | 約697万円 | 458,550円 | 100.5 | 48.1% | 42.5歳 |
| 10 | 平塚市 | 約696万円 | 451,838円 | 99.8 | — | 42.3歳 |
| 11 | 名古屋市 | 約695万円 | 457,040円 | 98.8 | 50.4% | 41.5歳 |
| 12 | 西宮市 | 約694万円 | 452,766円 | 101.0 | — | 41.8歳 |
| 13 | 町田市 | 約688万円 | 447,616円 | 98.3 | — | 42.9歳 |
| 14 | 大阪市 | 約686万円 | 448,657円 | 99.0 | 29.4% | 43.1歳 |
| 15 | 伊丹市 | 約683万円 | 442,247円 | 99.0 | — | 43.9歳 |
| 16 | 藤沢市 | 約681万円 | 445,155円 | 100.8 | — | 41.7歳 |
| 17 | 市川市 | 約677万円 | 439,662円 | 101.1 | — | 42.8歳 |
| 18 | 鈴鹿市 | 約675万円 | 437,846円 | 99.8 | — | 42歳 |
| 19 | 台東区 | 約675万円 | 445,314円 | 97.2 | — | 39.9歳 |
| 20 | 八尾市 | 約675万円 | 436,157円 | 97.8 | — | 44.4歳 |
| 21 | 富士市 | 約674万円 | 432,280円 | 101.1 | — | 43.4歳 |
| 22 | 静岡県 | 約674万円 | 433,647円 | 102.2 | 37.1% | 42.7歳 |
| 23 | 横浜市 | 約674万円 | 438,964円 | 100.0 | 50.4% | 41.3歳 |
| 24 | 調布市 | 約673万円 | 436,289円 | 99.8 | — | 41.8歳 |
| 25 | 四日市市 | 約673万円 | 440,264円 | 101.6 | — | 40.5歳 |
| 26 | 八王子市 | 約672万円 | 436,960円 | 97.0 | — | 43.2歳 |
| 27 | 東広島市 | 約672万円 | 431,255円 | 100.0 | — | 43.9歳 |
| 28 | 目黒区 | 約672万円 | 445,618円 | 99.0 | — | 39.8歳 |
| 29 | 岡山市 | 約672万円 | 428,732円 | 101.6 | 65.2% | 43.2歳 |
| 30 | 茅ヶ崎市 | 約671万円 | 437,009円 | 97.7 | — | 41.7歳 |
| 31 | 神奈川県 | 約671万円 | 435,215円 | 100.0 | 45.7% | 42.8歳 |
| 32 | 京都市 | 約671万円 | 431,948円 | 101.5 | 54.6% | 42.8歳 |
| 33 | 大津市 | 約671万円 | 437,148円 | 99.4 | — | 41.8歳 |
| 34 | 仙台市 | 約671万円 | 435,308円 | 102.3 | 56.5% | 41.3歳 |
| 35 | 北九州市 | 約667万円 | 421,889円 | 101.6 | 51.9% | 46.1歳 |
| 36 | 愛知県 | 約666万円 | 430,525円 | 101.0 | 53.8% | 41.5歳 |
| 37 | 相模原市 | 約666万円 | 434,891円 | 98.2 | 45.2% | 41.3歳 |
| 38 | 石川県 | 約665万円 | 430,266円 | 99.5 | 51.3% | 42.3歳 |
| 39 | 港区 | 約665万円 | 438,026円 | 98.4 | — | 40.3歳 |
| 40 | 宝塚市 | 約665万円 | 433,433円 | 99.9 | — | 41.8歳 |
| 41 | 日野市 | 約664万円 | 430,734円 | 97.8 | — | 43.3歳 |
| 42 | 豊中市 | 約664万円 | 428,234円 | 99.7 | — | 43.2歳 |
| 43 | 津市 | 約664万円 | 428,447円 | 98.9 | — | 42.9歳 |
| 44 | 横須賀市 | 約664万円 | 429,527円 | 101.2 | — | 43.3歳 |
| 45 | 足立区 | 約663万円 | 437,690円 | 98.7 | — | 39.8歳 |
| 46 | 府中市 | 約662万円 | 433,888円 | 99.7 | — | 39.4歳 |
| 47 | 加古川市 | 約661万円 | 425,627円 | 100.4 | — | 42.5歳 |
| 48 | 徳島県 | 約661万円 | 424,671円 | 99.0 | 37.1% | 43.3歳 |
| 49 | 枚方市 | 約660万円 | 428,181円 | 98.1 | — | 43.8歳 |
| 50 | 西東京市 | 約660万円 | 432,586円 | 99.6 | — | 40.4歳 |
| 51 | 吹田市 | 約660万円 | 428,406円 | 100.1 | — | 41.7歳 |
| 52 | 高槻市 | 約660万円 | 430,100円 | 96.4 | — | 42.3歳 |
| 53 | 広島市 | 約659万円 | 427,553円 | 99.9 | 43.1% | 40.8歳 |
| 54 | 市原市 | 約659万円 | 425,751円 | 99.8 | — | 42歳 |
| 55 | 倉敷市 | 約659万円 | 419,871円 | 100.3 | — | 43.6歳 |
| 56 | 中野区 | 約659万円 | 435,778円 | 99.0 | — | 40.1歳 |
| 57 | 三重県 | 約657万円 | 420,723円 | 101.1 | 31.8% | 43.5歳 |
| 58 | 豊橋市 | 約657万円 | 422,224円 | 95.0 | — | 40.2歳 |
| 59 | 堺市 | 約656万円 | 424,703円 | 100.4 | 56.6% | 42.3歳 |
| 60 | 新宿区 | 約656万円 | 431,610円 | 97.8 | — | 40.3歳 |
| 61 | 岐阜市 | 約655万円 | 421,972円 | 99.7 | — | 41.2歳 |
| 62 | 大阪府 | 約655万円 | 425,010円 | 100.4 | 43.4% | 41.6歳 |
| 63 | 品川区 | 約655万円 | 433,337円 | 99.0 | — | 38.3歳 |
| 64 | 明石市 | 約654万円 | 416,976円 | 100.2 | — | 44.8歳 |
| 65 | 兵庫県 | 約654万円 | 420,253円 | 99.3 | 28.9% | 43.2歳 |
| 66 | 川口市 | 約654万円 | 422,042円 | 101.2 | — | 40.4歳 |
| 67 | 松戸市 | 約654万円 | 423,949円 | 100.8 | — | 41.8歳 |
| 68 | 新潟市 | 約654万円 | 418,566円 | 98.4 | 64.4% | 43.2歳 |
| 69 | 山口市 | 約654万円 | 415,197円 | 99.4 | — | 44歳 |
| 70 | 姫路市 | 約653万円 | 416,598円 | 100.9 | — | 44.1歳 |
| 71 | 奈良市 | 約653万円 | 423,105円 | 98.4 | — | 41.3歳 |
| 72 | 世田谷区 | 約653万円 | 428,498円 | 99.3 | — | 40.1歳 |
| 73 | 福井市 | 約652万円 | 413,552円 | 99.5 | — | 43.9歳 |
| 74 | 郡山市 | 約652万円 | 412,072円 | 100.6 | — | 44.6歳 |
| 75 | 長野市 | 約652万円 | 413,206円 | 100.1 | — | 44.8歳 |
| 76 | 高崎市 | 約652万円 | 414,679円 | 99.7 | — | 43.6歳 |
| 77 | 中央区 | 約651万円 | 432,374円 | 100.6 | — | 37.8歳 |
| 78 | 杉並区 | 約651万円 | 428,817円 | 98.7 | — | 40.3歳 |
| 79 | 豊島区 | 約651万円 | 425,709円 | 98.2 | — | 40.7歳 |
| 80 | 八千代市 | 約651万円 | 418,882円 | 102.8 | — | 40.5歳 |
| 81 | 荒川区 | 約650万円 | 425,901円 | 96.0 | — | 39.9歳 |
| 82 | つくば市 | 約650万円 | 424,103円 | 98.1 | — | 42.8歳 |
| 83 | 茨木市 | 約649万円 | 420,636円 | 100.3 | — | 40.8歳 |
| 84 | 新潟県 | 約648万円 | 412,519円 | 99.5 | 44.7% | 44.2歳 |
| 85 | 岡山県 | 約648万円 | 413,395円 | 100.3 | 43.9% | 43.3歳 |
| 86 | 江戸川区 | 約647万円 | 424,088円 | 97.1 | — | 41.2歳 |
| 87 | 墨田区 | 約647万円 | 420,864円 | 98.6 | — | 40.8歳 |
| 88 | 東大阪市 | 約646万円 | 417,479円 | 100.3 | — | 41.8歳 |
| 89 | 富山市 | 約646万円 | 411,122円 | 100.0 | — | 41.8歳 |
| 90 | 和歌山市 | 約646万円 | 414,725円 | 99.2 | — | 43.4歳 |
| 91 | 愛媛県 | 約645万円 | 414,965円 | 98.4 | 44.5% | 42.6歳 |
| 92 | 香川県 | 約645万円 | 412,353円 | 99.7 | 40.3% | 42.9歳 |
| 93 | 練馬区 | 約645万円 | 422,079円 | 99.3 | — | 40.7歳 |
| 94 | 松山市 | 約644万円 | 411,051円 | 98.5 | — | 43.8歳 |
| 95 | 宮城県 | 約644万円 | 413,595円 | 100.0 | 33.5% | 42.3歳 |
| 96 | 滋賀県 | 約644万円 | 415,374円 | 99.6 | 47.8% | 41.7歳 |
| 97 | 船橋市 | 約643万円 | 417,840円 | 99.6 | — | 40.2歳 |
| 98 | 宇都宮市 | 約643万円 | 410,717円 | 101.7 | — | 41.9歳 |
| 99 | 福岡市 | 約642万円 | 415,190円 | 101.2 | 97.4% | 39.8歳 |
| 100 | 広島県 | 約642万円 | 408,497円 | 100.9 | 38.2% | 43.3歳 |
| 101 | 川越市 | 約642万円 | 410,866円 | 101.1 | — | 41.8歳 |
| 102 | 北区 | 約642万円 | 420,135円 | 97.1 | — | 39.8歳 |
| 103 | 静岡市 | 約642万円 | 411,812円 | 100.9 | 47.7% | 40.6歳 |
| 104 | 山形市 | 約642万円 | 412,144円 | 100.0 | — | 40.9歳 |
| 105 | 福岡県 | 約641万円 | 411,115円 | 100.8 | 31.4% | 41.8歳 |
| 106 | 茨城県 | 約641万円 | 411,036円 | 100.2 | 39.1% | 41.8歳 |
| 107 | 呉市 | 約641万円 | 404,824円 | 98.1 | — | 45.7歳 |
| 108 | 埼玉県 | 約641万円 | 411,568円 | 100.3 | 44.1% | 41.8歳 |
| 109 | 岐阜県 | 約640万円 | 407,540円 | 99.3 | 46.8% | 42.9歳 |
| 110 | 千代田区 | 約639万円 | 420,827円 | 100.4 | — | 38.9歳 |
| 111 | 福島県 | 約639万円 | 407,693円 | 100.0 | 62.5% | 42.8歳 |
| 112 | 金沢市 | 約639万円 | 409,816円 | 99.2 | — | 41.4歳 |
| 113 | 下関市 | 約639万円 | 402,809円 | 98.1 | — | 44.8歳 |
| 114 | 奈良県 | 約638万円 | 411,416円 | 99.1 | 42.9% | 41.6歳 |
| 115 | 山形県 | 約638万円 | 404,415円 | 100.2 | 61.6% | 43.7歳 |
| 116 | 山梨県 | 約638万円 | 405,365円 | 100.5 | 34.4% | 42.8歳 |
| 117 | 春日井市 | 約637万円 | 411,908円 | 100.4 | — | 39.8歳 |
| 118 | 岡崎市 | 約637万円 | 413,001円 | 99.7 | — | 40.3歳 |
| 119 | 大和市 | 約636万円 | 410,799円 | 95.9 | — | 42.7歳 |
| 120 | 上尾市 | 約635万円 | 406,881円 | 101.3 | — | 41.6歳 |
| 121 | 旭川市 | 約635万円 | 402,167円 | 98.7 | — | 43.9歳 |
| 122 | 千葉県 | 約635万円 | 411,514円 | 99.6 | 42% | 40.1歳 |
| 123 | 江東区 | 約635万円 | 413,809円 | 97.8 | — | 39.8歳 |
| 124 | 文京区 | 約634万円 | 415,879円 | 99.2 | — | 38歳 |
| 125 | 浜松市 | 約634万円 | 401,853円 | 100.0 | 40.7% | 42.5歳 |
| 126 | 久留米市 | 約634万円 | 401,958円 | 99.7 | — | 43.2歳 |
| 127 | 大田区 | 約634万円 | 413,514円 | 100.2 | — | 39.5歳 |
| 128 | 高松市 | 約634万円 | 405,804円 | 100.2 | — | 41.9歳 |
| 129 | 和歌山県 | 約634万円 | 404,638円 | 99.5 | 29.1% | 42.7歳 |
| 130 | 前橋市 | 約633万円 | 399,758円 | 99.2 | — | 43.5歳 |
| 131 | 水戸市 | 約633万円 | 407,795円 | 98.9 | — | 40.4歳 |
| 132 | 徳島市 | 約633万円 | 403,389円 | 99.0 | — | 42.9歳 |
| 133 | 尼崎市 | 約632万円 | 407,683円 | 97.8 | — | 41.3歳 |
| 134 | 熊本県 | 約631万円 | 400,217円 | 99.3 | 30.9% | 43.1歳 |
| 135 | 大分県 | 約631万円 | 404,146円 | 99.8 | 39.7% | 41.4歳 |
| 136 | 群馬県 | 約630万円 | 399,771円 | 100.0 | 41.9% | 42.8歳 |
| 137 | 板橋区 | 約630万円 | 411,415円 | 98.0 | — | 39.4歳 |
| 138 | いわき市 | 約630万円 | 397,381円 | 100.2 | — | 43.1歳 |
| 139 | 越谷市 | 約629万円 | 401,681円 | 102.7 | — | 40歳 |
| 140 | 岸和田市 | 約628万円 | 402,563円 | 98.9 | — | 41.3歳 |
| 141 | 佐賀市 | 約627万円 | 396,860円 | 98.5 | — | 43.9歳 |
| 142 | 長野県 | 約625万円 | 395,182円 | 100.0 | 44% | 45歳 |
| 143 | 太田市 | 約625万円 | 393,539円 | 99.3 | — | 43.4歳 |
| 144 | 山口県 | 約625万円 | 396,368円 | 99.3 | 46.9% | 43.3歳 |
| 145 | 熊本市 | 約624万円 | 397,073円 | 99.8 | 45.8% | 41.7歳 |
| 146 | 富山県 | 約623万円 | 395,969円 | 99.2 | 47.6% | 43.2歳 |
| 147 | 鹿児島市 | 約621万円 | 394,542円 | 99.4 | — | 41.7歳 |
| 148 | 大分市 | 約621万円 | 393,842円 | 102.1 | — | 40.4歳 |
| 149 | 渋谷区 | 約621万円 | 405,127円 | 99.0 | — | 39.5歳 |
| 150 | 福島市 | 約620万円 | 393,067円 | 101.0 | — | 40.6歳 |
| 151 | 春日部市 | 約620万円 | 395,030円 | 98.6 | — | 41.9歳 |
| 152 | 草加市 | 約620万円 | 399,314円 | 100.4 | — | 38.7歳 |
| 153 | 葛飾区 | 約619万円 | 404,675円 | 97.3 | — | 38.6歳 |
| 154 | 松江市 | 約619万円 | 393,659円 | 98.1 | — | 43.1歳 |
| 155 | 栃木県 | 約619万円 | 392,702円 | 99.4 | 39.4% | 42.3歳 |
| 156 | 熊谷市 | 約618万円 | 388,562円 | 101.2 | — | 42.4歳 |
| 157 | 流山市 | 約618万円 | 397,403円 | 102.4 | — | 38.5歳 |
| 158 | 所沢市 | 約618万円 | 392,760円 | 101.5 | — | 41.7歳 |
| 159 | 京都府 | 約617万円 | 396,096円 | 99.4 | 40.9% | 41.2歳 |
| 160 | 松本市 | 約617万円 | 391,274円 | 99.4 | — | 42.8歳 |
| 161 | 鹿児島県 | 約616万円 | 392,833円 | 96.3 | 30.8% | 43.3歳 |
| 162 | 一宮市 | 約615万円 | 391,183円 | 100.2 | — | 41.3歳 |
| 163 | 岩手県 | 約615万円 | 389,594円 | 99.4 | 57.9% | 42.2歳 |
| 164 | 甲府市 | 約615万円 | 394,763円 | 97.7 | — | 41.8歳 |
| 165 | 佐世保市 | 約615万円 | 385,060円 | 98.5 | — | 43.6歳 |
| 166 | 福山市 | 約614万円 | 388,259円 | 100.3 | — | 41.1歳 |
| 167 | 長崎県 | 約614万円 | 389,816円 | 98.4 | 47.4% | 43歳 |
| 168 | 鳥取県 | 約614万円 | 388,898円 | 96.6 | 64.9% | 43.3歳 |
| 169 | 秋田県 | 約613万円 | 386,262円 | 100.1 | 62.8% | 43歳 |
| 170 | 鳥取市 | 約613万円 | 387,945円 | 96.8 | — | 43.2歳 |
| 171 | 高知市 | 約612万円 | 386,895円 | 99.1 | — | 41.7歳 |
| 172 | 北海道 | 約611万円 | 386,694円 | 99.0 | 48.6% | 42.5歳 |
| 173 | 伊勢崎市 | 約611万円 | 385,144円 | 98.3 | — | 42.4歳 |
| 174 | 島根県 | 約608万円 | 385,355円 | 98.2 | 57.1% | 42.2歳 |
| 175 | 青森市 | 約607万円 | 384,187円 | 96.2 | — | 42.9歳 |
| 176 | 福井県 | 約607万円 | 382,622円 | 99.0 | 66.2% | 42.3歳 |
| 177 | 長崎市 | 約607万円 | 385,757円 | 97.6 | — | 41.9歳 |
| 178 | 宮崎市 | 約606万円 | 384,885円 | 98.6 | — | 40.4歳 |
| 179 | 沖縄県 | 約603万円 | 381,185円 | 97.8 | 44.6% | 42歳 |
| 180 | 柏市 | 約601万円 | 384,016円 | 102.0 | — | 39歳 |
| 181 | 札幌市 | 約601万円 | 383,686円 | 99.2 | 61.8% | 40.3歳 |
| 182 | 長岡市 | 約600万円 | 377,007円 | 96.4 | — | 43.4歳 |
| 183 | 佐賀県 | 約599万円 | 377,666円 | 99.6 | 24.6% | 41.1歳 |
| 184 | 寝屋川市 | 約598万円 | 385,216円 | 93.3 | — | 42.1歳 |
| 185 | 宮崎県 | 約596万円 | 376,817円 | 97.3 | 50.6% | 42.4歳 |
| 186 | 函館市 | 約594万円 | 373,683円 | 97.6 | — | 43.4歳 |
| 187 | 高知県 | 約593万円 | 375,030円 | 98.7 | 55.8% | 41.7歳 |
| 188 | 青森県 | 約591万円 | 372,656円 | 96.8 | 52.2% | 42.6歳 |
| 189 | 秋田市 | 約587万円 | 368,696円 | 98.1 | — | 42.3歳 |
| 190 | 盛岡市 | 約584万円 | 369,402円 | 98.4 | — | 40.8歳 |
| 191 | 八戸市 | 約573万円 | 358,741円 | 97.5 | — | 40.5歳 |
| 192 | 那覇市 | 約564万円 | 353,951円 | 97.4 | — | 40.9歳 |
| 193 | 会計検査院 | — | 416,561円 | — | 100% | 42.1歳 |
| 194 | 消費者庁 | — | 416,561円 | — | 72.7% | 42.1歳 |
| 195 | 内閣府 | — | 416,561円 | — | 75.4% | 42.1歳 |
| 196 | 中小企業庁 | — | 416,561円 | — | 25% | 42.1歳 |
| 197 | デジタル庁 | — | 416,561円 | — | 100% | 42.1歳 |
| 198 | 環境省 | — | 416,561円 | — | 75.5% | 42.1歳 |
| 199 | 金融庁 | — | 416,561円 | — | 64.2% | 42.1歳 |
| 200 | 公正取引委員会 | — | 416,561円 | — | 100% | 42.1歳 |
| 201 | 人事院 | — | 416,561円 | — | 90% | 42.1歳 |
| 202 | 特許庁 | — | 416,561円 | — | 88.9% | 42.1歳 |
| 203 | 農林水産省 | — | 416,561円 | — | 89.5% | 42.1歳 |
| 204 | 経済産業省 | — | 416,561円 | — | 80.8% | 42.1歳 |
| 205 | 文部科学省 | — | 416,561円 | — | 87.5% | 42.1歳 |
| 206 | 厚生労働省 | — | 416,561円 | — | 98% | 42.1歳 |
| 207 | 国土交通省 | — | 416,561円 | — | 87.7% | 42.1歳 |
| 208 | 防衛省 | — | 416,561円 | — | — | 42.1歳 |
| 209 | 財務省 | — | 416,561円 | — | 88.2% | 42.1歳 |
| 210 | 外務省 | — | 416,561円 | — | 44% | 42.1歳 |
| 211 | 法務省 | — | 416,561円 | — | 81.4% | 42.1歳 |
| 212 | 警察庁 | — | 416,561円 | — | 88.9% | 42.1歳 |
| 213 | 国税庁 | — | 416,561円 | — | 97.1% | 42.1歳 |
| 214 | 復興庁 | — | 416,561円 | — | 85.7% | 42.1歳 |
| 215 | 総務省 | — | 416,561円 | — | 75.3% | 42.1歳 |
給与水準・働きやすさで志望先を選ぶ
年収やラスパイレス指数だけでなく、育休の取りやすさも長く働くうえで重要な指標です。 気になる団体が見つかったら、各団体ページで沿革・財政・面接論点まで確認し、面接・論文対策で仕上げましょう。
※出典:総務省「令和6年地方公務員給与実態調査」「令和5年度 地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」、人事院「令和6年人事院勧告」、内閣人事局「国家公務員の育児休業等の利用状況」。最新・正確な情報は公式資料をご確認ください。